Neste dia 06/07 de Janeiro, as esperanças redobraram para os ruricolas e para a população de Lavras da Mangabeira e Região. Embora tenha sido uma Chuva fina que em média atingiu no nível máximo uns 20mm no raio da sede do Município.
AMaior Chuva ocorreu no Munic´pio de Baixio com 93.0mm.
As previsões é que durante toda a semana volte a Chover na Cidade e em toda Região.
Vejam as chuvas ocorridas na Região entre 06/07 de Janeiro/2016.
Fonte FUNCEME
| Baixio | Baixio | 93.0 | | |
| Carius | Cariús | 82.0 | | |
| Boa Vista | Várzea Alegre | 75.0 | | |
| Sao Sebastiao | Cariús | 71.0 | | |
| Riacho Verde | Várzea Alegre | 55.0 | | |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 50.4 | | |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 49.2 | | |
| Cedro | Cedro | 47.4 | | |
| Lameiro | Crato | 45.0 | | |
| Crato | Crato | 43.4 | | |
| Farias Brito | Farias Brito | 42.0 | | |
| Jucas | Jucás | 33.0 | | |
| Sitio Canto | Umari | 32.8 | | |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 31.0 | | |
| Cajazerinha | Umari | 30.0 | | |
| Altaneira | Altaneira | 29.0 | | |
| Felizardo | Ipaumirim | 25.2 | | |
| Barbalha | Barbalha | 22.5 | | |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 16.3 | | |
| Sitio Tipi | Aurora | 12.2 | | |
| Aurora | Aurora | 8.0 | | |
| Monte Alegre | Barro | 5.2 | | |
| Missao Velha | Missão Velha | 3.4 | | |
| Sitio Macapa | Jati | 2.0 | | |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 1.0 | | |
| Milagres | Milagres | 1.0 | | |
Postar um comentário