VEJA ESTATÍSTICA DA FUNCEME QUANTO AS CHUVAS NA NOSSA REGIÃO NESTA MADRUGADA DE 22 DE MARÇO/2016.
| Cedro | Cedro | 134.4 | | |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 123.3 | | |
| Sitio São Pedro | Ipaumirim | 102.0 | | |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 96.2 | | |
| Felizardo | Ipaumirim | 93.8 | | |
| Missao Velha | Missão Velha | 66.5 | | |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 66.4 | | |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 58.0 | | |
| Sitio Canto | Umari | 57.4 | | |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 52.0 | | |
| Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 45.0 | | |
| Cajazerinha | Umari | 45.0 | | |
| Umari | Umari | 42.0 | | |
| Jamacaru | Missão Velha | 30.6 | | |
| Sitio Tipi | Aurora | 26.2 | | |
| Cuncas | Barro | 23.6 | | |
| Vila Feitosa | Caririaçu | 22.0 | | |
| Milagres | Milagres | 22.0 | | |
| Barbalha | Barbalha | 21.0 | | |
| Lameiro | Crato | 20.0 | | |
| Monte Alegre | Barro | 19.0 | | |
| Caririacu | Caririaçu | 19.0 | | |
| Crato | Crato | 14.4 | | |
| Sao Sebastiao | Cariús | 12.0 | | |
| Mauriti | Mauriti | 6.2 | | |
| Farias Brito | Farias Brito | 4.0 | | |
| Sitio Macapa | Jati | 0.2 | |
Postar um comentário